StrengthPeaking.com
2026 – Tableau de performances IPF en kg
Explorez les moyennes et les meilleures performances enregistrées en compétition par catégorie de poids et équipement. Les résultats sont calculés à partir des données OpenPowerlifting et peuvent être filtrés par année, pays de la compétition et catégorie de sexe.
Paramètres du tableau
Choisir une cohorte de compétition
Les décomptes affichés à côté des pays tiennent compte de l’année et du sexe sélectionnés.
Cohorte actuelle
2026 · Tous les pays de compétition · Toutes les catégories
Tableaux de référence
Moyennes IPF et meilleurs résultats en compétition
Chaque catégorie présente la moyenne et la valeur maximale enregistrée dans la cohorte de compétition sélectionnée.
Performances par catégorie de poids
Les catégories de poids correspondent aux catégories de compétition enregistrées dans les données source.
| Catégorie de poids | Statistique | Résultats | Poids de corps (kg) | SQ Squat (kg) | DC Développé couché (kg) | SDT Soulevé de terre (kg) | Total (kg) | DOTS | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 kg | Moyenne | 2 | 20,3 | 40,0 | 21,2 | 56,2 | 117,5 | 174,5 | — |
| Maximum | 22,5 | 40,0 | 22,5 | 57,5 | 117,5 | 174,5 | — | ||
| 33 kg | Moyenne | 1 | 24,1 | 30,0 | 15,0 | 40,0 | 85,0 | 108,0 | — |
| Maximum | 24,1 | 30,0 | 15,0 | 40,0 | 85,0 | 108,0 | — | ||
| 35 kg | Moyenne | 6 | 31,9 | 36,0 | 18,1 | 54,6 | 108,7 | 150,8 | — |
| Maximum | 32,9 | 50,0 | 22,5 | 62,5 | 135,0 | 200,4 | — | ||
| 39 kg | Moyenne | 1 | 38,8 | 60,0 | 27,5 | 60,0 | 147,5 | 219,0 | 51,0 |
| Maximum | 38,8 | 60,0 | 27,5 | 60,0 | 147,5 | 219,0 | 51,0 | ||
| 40 kg | Moyenne | 6 | 38,2 | 39,4 | 22,4 | 60,5 | 122,3 | 163,0 | 31,1 |
| Maximum | 39,7 | 51,5 | 28,5 | 75,0 | 151,0 | 191,9 | 49,1 | ||
| 43 kg | Moyenne | 75 | 41,6 | 76,4 | 41,5 | 93,4 | 211,3 | 302,6 | 64,0 |
| Maximum | 43,0 | 117,5 | 70,0 | 147,5 | 320,0 | 451,1 | 98,2 | ||
| 44 kg | Moyenne | 3 | 43,0 | 43,5 | 25,8 | 64,2 | 133,5 | 156,4 | 26,2 |
| Maximum | 43,7 | 52,5 | 30,0 | 72,5 | 155,0 | 187,7 | 30,9 | ||
| 47 kg | Moyenne | 382 | 46,1 | 99,5 | 55,9 | 121,6 | 277,0 | 367,9 | 76,4 |
| Maximum | 47,0 | 193,0 | 105,0 | 197,5 | 468,5 | 624,0 | 126,1 | ||
| 48 kg | Moyenne | 2 | 45,0 | 32,5 | 23,8 | 53,8 | 110,0 | 121,8 | 21,0 |
| Maximum | 45,3 | 32,5 | 25,0 | 65,0 | 122,5 | 134,9 | 23,4 | ||
| 52 kg | Moyenne | 919 | 50,9 | 107,1 | 60,4 | 129,0 | 296,5 | 366,8 | 75,0 |
| Maximum | 52,0 | 200,0 | 115,0 | 220,5 | 486,5 | 596,6 | 123,2 | ||
| 53 kg | Moyenne | 251 | 51,8 | 116,9 | 74,2 | 143,9 | 335,0 | 321,7 | 58,8 |
| Maximum | 53,0 | 210,0 | 130,0 | 235,0 | 530,5 | 505,8 | 93,7 | ||
| 57 kg | Moyenne | 1 661 | 55,8 | 115,8 | 65,2 | 137,1 | 318,0 | 369,2 | 74,7 |
| Maximum | 57,0 | 220,0 | 160,0 | 238,0 | 575,0 | 660,8 | 121,7 | ||
| 57+ kg | Moyenne | 6 | 66,2 | 132,5 | 79,8 | 140,0 | 352,2 | 372,2 | 64,3 |
| Maximum | 82,9 | 170,0 | 111,0 | 165,0 | 417,5 | 451,3 | 75,7 | ||
| 59 kg | Moyenne | 770 | 57,7 | 149,2 | 95,2 | 178,0 | 422,3 | 367,6 | 69,8 |
| Maximum | 59,0 | 262,5 | 168,0 | 303,0 | 702,5 | 601,2 | 110,9 | ||
| 63 kg | Moyenne | 2 388 | 61,4 | 122,5 | 68,6 | 143,2 | 334,3 | 365,3 | 73,5 |
| Maximum | 63,0 | 230,0 | 150,0 | 241,5 | 585,0 | 629,9 | 124,8 | ||
| 63+ kg | Moyenne | 7 | 72,0 | 115,7 | 68,6 | 129,3 | 313,6 | 316,9 | 64,6 |
| Maximum | 99,0 | 160,0 | 97,5 | 175,0 | 432,5 | 449,2 | 91,3 | ||
| 66 kg | Moyenne | 1 955 | 64,7 | 167,2 | 107,2 | 197,1 | 471,5 | 374,8 | 73,6 |
| Maximum | 66,0 | 290,0 | 215,0 | 310,0 | 755,0 | 593,6 | 117,9 | ||
| 69 kg | Moyenne | 2 388 | 67,1 | 127,9 | 71,2 | 147,2 | 346,4 | 358,7 | 72,1 |
| Maximum | 69,0 | 252,5 | 172,5 | 242,5 | 625,0 | 641,3 | 121,9 | ||
| 69+ kg | Moyenne | 17 | 78,0 | 135,5 | 74,7 | 153,0 | 363,2 | 346,5 | 70,8 |
| Maximum | 109,9 | 240,0 | 115,0 | 205,0 | 560,0 | 461,8 | 97,6 | ||
| 74 kg | Moyenne | 3 732 | 72,3 | 182,6 | 117,3 | 211,4 | 511,3 | 375,6 | 75,3 |
| Maximum | 74,0 | 340,0 | 245,5 | 344,0 | 891,5 | 649,1 | 131,5 | ||
| 76 kg | Moyenne | 2 084 | 73,8 | 135,9 | 75,5 | 155,0 | 366,4 | 360,0 | 72,3 |
| Maximum | 76,0 | 242,5 | 162,5 | 263,0 | 629,0 | 610,5 | 124,4 | ||
| 76+ kg | Moyenne | 7 | 89,1 | 161,1 | 87,9 | 170,0 | 418,9 | 377,2 | 77,8 |
| Maximum | 103,7 | 207,5 | 125,0 | 207,5 | 540,0 | 514,7 | 105,1 | ||
| 83 kg | Moyenne | 5 448 | 80,8 | 197,8 | 127,0 | 225,6 | 550,5 | 377,1 | 76,5 |
| Maximum | 83,0 | 360,0 | 260,0 | 383,0 | 920,0 | 623,7 | 124,0 | ||
| 83+ kg | Moyenne | 17 | 103,7 | 244,0 | 153,9 | 253,2 | 651,1 | 396,5 | 74,6 |
| Maximum | 120,2 | 325,0 | 241,0 | 300,0 | 866,0 | 497,2 | 92,0 | ||
| 84 kg | Moyenne | 1 452 | 81,3 | 139,9 | 77,5 | 157,8 | 375,2 | 350,6 | 70,7 |
| Maximum | 84,0 | 286,0 | 212,5 | 270,0 | 665,0 | 616,8 | 117,1 | ||
| 84+ kg | Moyenne | 1 567 | 103,1 | 144,0 | 78,6 | 156,5 | 379,1 | 322,0 | 66,5 |
| Maximum | 189,0 | 302,5 | 207,5 | 292,5 | 756,5 | 600,5 | 128,0 | ||
| 93 kg | Moyenne | 5 783 | 90,2 | 211,9 | 136,7 | 237,1 | 585,7 | 378,1 | 77,0 |
| Maximum | 93,0 | 405,5 | 325,0 | 380,0 | 1 048,0 | 667,6 | 122,4 | ||
| 93+ kg | Moyenne | 42 | 108,2 | 233,7 | 146,9 | 254,6 | 635,1 | 380,1 | 77,5 |
| Maximum | 150,7 | 310,0 | 192,5 | 365,0 | 820,0 | 489,7 | 100,7 | ||
| 105 kg | Moyenne | 4 239 | 101,1 | 226,8 | 146,3 | 248,8 | 622,0 | 380,9 | 77,2 |
| Maximum | 105,0 | 422,5 | 340,0 | 400,5 | 1 052,5 | 635,2 | 121,6 | ||
| 105+ kg | Moyenne | 8 | 121,9 | 256,6 | 161,9 | 258,8 | 677,2 | 392,4 | 79,4 |
| Maximum | 164,2 | 320,0 | 200,0 | 325,0 | 795,0 | 465,9 | 95,4 | ||
| 120 kg | Moyenne | 2 275 | 114,5 | 240,7 | 156,3 | 256,6 | 653,6 | 381,5 | 76,3 |
| Maximum | 120,0 | 454,0 | 342,5 | 417,5 | 1 134,0 | 652,5 | 119,8 | ||
| 120+ kg | Moyenne | 1 124 | 140,0 | 254,9 | 164,4 | 256,3 | 675,6 | 370,9 | 72,4 |
| Maximum | 234,6 | 500,0 | 370,0 | 417,5 | 1 222,5 | 648,6 | 110,2 |
33 kg
35 kg
39 kg
40 kg
43 kg
44 kg
47 kg
48 kg
52 kg
53 kg
57 kg
57+ kg
59 kg
63 kg
63+ kg
66 kg
69 kg
69+ kg
74 kg
76 kg
76+ kg
83 kg
83+ kg
84 kg
84+ kg
93 kg
93+ kg
105 kg
105+ kg
120 kg
120+ kg
Performances par équipement
Comparez les catégories d’équipement enregistrées : raw, wraps, single-ply, multi-ply et autres.
| Équipement | Statistique | Résultats | Poids de corps (kg) | SQ Squat (kg) | DC Développé couché (kg) | SDT Soulevé de terre (kg) | Total (kg) | DOTS | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | Moyenne | 36 450 | 82,1 | 177,6 | 110,3 | 202,1 | 489,9 | 368,0 | 75,0 |
| Maximum | 234,6 | 480,0 | 287,5 | 417,5 | 1 135,0 | 649,1 | 131,5 | ||
| Single-ply | Moyenne | 2 458 | 83,0 | 204,7 | 133,1 | 198,7 | 536,4 | 405,7 | 68,8 |
| Maximum | 216,8 | 500,0 | 370,0 | 387,5 | 1 222,5 | 667,6 | 113,8 |
Raw
Single-ply
Comment ces résultats de compétition sont calculés
Chaque ligne retenue correspond au résultat enregistré d’un athlète lors d’une compétition complète comprenant le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Pour chaque mouvement, le tableau utilise le meilleur essai validé dans cette ligne de résultat. « Moyenne » correspond à la moyenne arithmétique de toutes les lignes correspondant aux filtres ; « Maximum » correspond à la plus grande valeur enregistrée pour cette mesure dans la même cohorte.
Les meilleures valeurs au squat, au développé couché, au soulevé de terre et au total peuvent appartenir à des athlètes différents. Ces tableaux résument des performances enregistrées en compétition. Ils ne constituent pas des standards de force pour la population générale et ne doivent pas être interprétés comme une prédiction des performances d’un athlète en particulier.
Source des données : résultats de compétition du domaine public maintenus par le projet OpenPowerlifting. Le jeu de données et sa documentation sont disponibles via le service de données OpenPowerlifting. StrengthPeaking calcule indépendamment les synthèses présentées ici ; ce tableau n’est une publication officielle ni d’OpenPowerlifting ni de l’International Powerlifting Federation (IPF).
Date du dernier résultat correspondant : 2026-08-30.