Raw Strength Averages

StrengthPeaking.com

Raw Strength Averages by Year

Five-year averages for the best successful squat, bench press and deadlift, grouped by age and competition weight class.

Data updated
2022–2026 2026 year to date, through Competition weight classes Kilograms

Use the data

Download the averages

Both files contain the same five-year figures shown in the tables, including total and lift-specific sample sizes.

Raw competition averages

Males

Raw
Average best successful squat, bench press and deadlift by age group, weight class and year. Lift values are kilograms; n is the number of matching competition results. Use an age-group heading to show or hide its weight classes.
Age group Weight class 2022 2023 2024 2025 2026
n results Squat kg Bench kg Deadlift kg n results Squat kg Bench kg Deadlift kg n results Squat kg Bench kg Deadlift kg n results Squat kg Bench kg Deadlift kg n results Squat kg Bench kg Deadlift kg
30 kg 7 22.1 15.5 38.4 3 28.3 17.5 45.8 8 30.4 18.0 50.9 5 27.6 18.0 48.0
33 kg 2 47.5 23.8 65.0 1 42.5 20.0 65.0 1 30.0 15.0 40.0
35 kg 1 27.5 20.0 40.0 1 33.0 17.5 52.5 6 35.9 19.6 53.8 3 40.0 21.2 61.5 3 27.8 17.8 53.3
37 kg 1 42.5 17.5 62.5
38 kg 4 67.5 35.6 85.0
40 kg 1 52.5 30.0 75.0 5 30.4 21.0 52.5 2 42.8 24.2 57.5 6 40.3 24.1 61.7 4 43.1 23.9 64.1
43 kg 2 72.5 42.5 90.2
44 kg 1 55.0 30.0 76.0 8 43.5 27.8 60.3 3 43.5 25.8 64.2
46 kg 6 71.2 44.2 87.1
47 kg 6 45.0 23.8 67.1 3 43.3 25.0 69.2
48 kg 1 90.0 55.0 102.5 5 52.0 30.0 71.2 3 62.7 34.2 84.2 8 60.0 32.6 74.4 2 32.5 23.8 53.8
49 kg 1 50.0 35.0 65.0
53 kg 93 98.0 59.8 124.4 156 96.6 59.5 124.6 233 103.7 65.0 131.0 171 112.0 67.6 136.0 140 111.5 70.3 139.0
57 kg 1 62.5 30.0 77.5
59 kg 228 119.6 74.9 147.8 464 123.7 77.0 153.5 513 131.7 81.8 161.6 428 136.1 85.1 165.8 227 134.8 85.9 164.9
66 kg 467 139.6 89.4 171.7 850 143.8 89.0 175.3 1,012 149.1 92.8 178.9 960 151.6 95.1 181.1 484 153.2 96.7 184.0
74 kg 808 154.2 97.8 186.6 1,377 160.5 98.9 192.0 1,596 165.4 102.9 195.1 1,553 168.8 106.4 197.3 789 171.0 107.6 198.6
74+ kg 11 179.1 108.0 196.8 7 195.0 120.4 223.2 1 82.5 40.0 102.5 1 110.0 42.5 120.0
83 kg 975 169.9 106.8 202.4 1,522 175.2 108.8 205.1 1,817 179.6 111.6 208.7 1,701 183.7 115.9 211.0 904 182.5 115.6 210.9
83+ kg 5 197.0 120.5 216.5 5 199.0 125.0 228.0 3 200.8 108.3 215.0 7 200.4 125.7 231.4
85 kg 2 170.0 116.2 182.5
85+ kg 2 218.8 141.2 247.5
93 kg 705 180.8 114.2 211.0 1,189 187.1 115.5 216.0 1,447 191.9 118.8 219.0 1,357 197.0 123.5 223.4 672 194.9 123.0 219.4
93+ kg 1 190.0 110.0 205.0 1 147.5 102.5 175.0 8 204.4 127.3 216.6 17 225.3 130.8 235.1 9 223.9 135.3 237.8
105 kg 399 196.2 124.3 223.1 587 196.6 121.3 223.9 803 199.6 122.8 223.9 764 203.6 126.5 225.0 386 205.3 128.7 228.4
105+ kg 1 175.0 100.0 225.0 1 200.0 117.5 240.0 4 192.5 141.4 223.9 5 214.0 136.5 223.5 3 235.8 145.0 241.7
120 kg 155 200.3 124.0 222.9 267 205.7 124.9 225.0 345 209.5 128.1 227.5 321 205.2 129.5 221.7 166 201.1 125.9 219.3
120+ kg 110 207.2 124.2 219.5 126 209.6 126.3 216.9 157 215.6 129.9 221.7 175 222.4 132.7 224.0 101 212.9 130.5 218.4
46 kg 1 70.0 37.5 85.0
53 kg 35 138.9 81.9 171.0 46 132.3 84.5 163.0 78 135.6 87.1 162.2 78 140.2 86.8 166.9 54 140.9 92.2 172.1
59 kg 253 148.7 95.9 182.4 350 147.9 93.6 183.7 320 155.1 97.7 187.3 323 158.9 101.9 191.4 204 165.6 104.0 196.0
66 kg 569 165.6 106.9 198.8 800 167.2 108.2 202.3 968 171.5 108.3 204.9 957 175.2 111.3 206.6 605 180.1 114.6 211.2
74 kg 1,266 182.0 117.3 214.4 1,760 181.8 115.8 214.7 2,017 187.3 118.6 218.2 2,065 190.3 120.9 219.3 1,135 192.8 122.8 222.9
83 kg 2,091 193.5 125.1 226.3 2,668 196.7 125.3 229.1 2,999 199.3 126.3 229.8 3,197 204.8 129.7 233.2 1,747 207.0 132.2 234.6
83+ kg 26 234.9 145.9 253.3 25 215.6 139.6 240.3 5 198.0 122.5 210.0 8 218.4 137.8 242.5 7 234.0 138.6 254.6
85 kg 2 167.5 110.0 222.5
85+ kg 1 260.0 170.0 282.5
93 kg 1,994 207.5 133.7 240.0 2,596 209.3 133.5 240.7 3,086 213.7 135.0 241.8 3,241 217.4 137.7 245.0 1,729 218.7 139.3 245.2
93+ kg 4 221.9 146.2 250.6 4 178.8 123.8 218.8 16 230.4 138.6 249.2 14 242.5 144.5 256.5 21 242.0 153.2 256.8
105 kg 1,214 220.3 141.0 250.2 1,656 225.0 142.9 253.1 1,895 228.2 143.9 254.4 2,069 233.7 146.8 257.9 1,165 235.0 149.2 258.7
105+ kg 2 248.8 161.2 285.0 2 232.5 137.5 266.2 10 219.2 147.5 265.0 5 269.0 172.0 269.0
120 kg 460 239.9 152.6 260.2 588 237.6 150.7 259.9 839 241.7 152.0 261.4 957 248.5 157.6 266.6 512 252.9 158.9 267.8
120+ kg 246 250.0 158.7 265.3 302 248.4 156.0 259.1 347 257.0 161.2 261.0 372 263.1 163.1 262.8 213 260.9 161.7 259.5
53 kg 1 90.0 60.0 135.0
59 kg 169 153.2 98.2 187.0 234 157.5 103.0 193.6 248 162.7 106.3 197.2 273 164.4 105.6 196.5 115 166.0 109.2 201.3
66 kg 419 173.4 114.8 206.3 517 177.9 114.8 210.7 664 179.2 115.8 211.9 658 179.2 117.4 210.9 368 181.3 118.1 213.4
74 kg 909 188.2 123.7 221.8 1,201 189.9 122.0 222.2 1,417 192.7 124.0 223.5 1,578 194.1 124.5 224.1 799 195.0 125.8 226.3
83 kg 1,549 199.2 131.1 232.1 1,921 202.7 131.5 234.4 2,320 206.9 132.8 237.5 2,702 209.3 134.2 239.2 1,338 210.7 134.4 240.3
83+ kg 2 250.0 160.0 271.2 2 252.5 160.0 288.8 1 252.5 168.0 275.0
85 kg 1 165.0 112.5 220.0
85+ kg 3 198.3 142.5 238.3
93 kg 1,891 214.5 141.3 245.8 2,232 215.3 140.3 246.9 2,809 218.6 141.4 247.8 3,205 220.1 142.2 247.8 1,712 222.6 143.1 250.4
93+ kg 10 227.0 138.8 237.5 8 221.9 150.0 241.6 10 241.2 153.8 274.2 19 213.9 137.2 238.8 12 226.5 144.6 263.2
105 kg 1,440 227.0 149.4 256.7 1,854 229.5 149.9 257.4 2,291 235.1 151.3 260.3 2,689 234.4 151.4 259.7 1,406 237.6 151.6 260.6
105+ kg 2 241.2 172.5 265.0 4 169.4 114.4 199.4 2 168.8 117.5 215.0
120 kg 785 244.1 159.8 266.1 987 246.3 160.7 267.5 1,208 250.1 161.4 270.7 1,486 250.1 160.9 269.1 807 252.9 162.4 272.5
120+ kg 391 261.7 173.1 272.9 500 262.4 170.9 272.7 642 266.8 171.6 273.0 724 264.9 172.3 272.2 361 273.5 171.5 273.6
59 kg 33 131.1 89.1 159.1 39 140.5 89.3 169.9 43 145.7 98.6 175.3 55 146.4 99.2 174.8 30 147.8 96.5 176.1
66 kg 106 156.7 104.5 190.7 114 158.6 107.7 192.2 129 157.9 104.5 187.4 132 167.8 110.3 202.4 74 168.4 112.8 201.7
74 kg 182 167.8 113.5 198.0 205 168.8 114.5 201.2 229 170.2 113.8 198.9 245 176.8 117.9 207.9 189 170.5 112.2 204.1
83 kg 330 179.9 122.3 210.5 389 183.8 123.2 212.3 369 188.8 125.9 217.6 432 187.6 123.4 218.8 271 187.0 123.0 217.5
83+ kg 6 202.5 141.2 207.5 4 210.6 146.9 232.5 8 201.2 150.3 232.8 4 208.8 155.6 231.9 1 275.0 155.0 295.0
85+ kg 1 190.0 117.5 235.0
93 kg 333 190.0 128.5 220.7 441 193.8 130.2 222.4 497 199.8 132.5 227.3 616 203.5 133.3 230.9 383 200.3 132.5 226.3
93+ kg 2 233.8 170.0 252.5 1 270.0 185.0 312.5 2 210.0 122.5 230.0
105 kg 367 203.8 137.7 227.9 408 201.2 137.5 227.5 451 210.7 141.0 238.9 525 209.0 139.4 234.1 299 210.0 139.3 237.3
105+ kg 1 170.0 130.0 180.0 1 105.0 90.0 125.0 1 85.0 50.0 95.0
120 kg 236 219.1 149.9 244.3 278 220.7 150.7 241.8 313 218.8 146.5 240.0 362 219.2 147.7 241.3 214 221.9 148.0 244.3
120+ kg 143 231.7 160.1 251.3 191 236.5 163.1 253.0 222 234.9 159.6 252.7 236 235.9 160.7 249.2 134 242.9 160.6 253.0
59 kg 34 128.9 81.1 162.1 26 127.3 93.9 155.8 40 121.4 82.8 153.1 42 133.6 91.4 165.2 18 126.7 90.7 156.7
66 kg 72 140.4 96.1 175.8 92 144.3 95.9 181.4 62 142.9 93.8 177.5 86 153.4 101.6 180.8 73 150.2 100.4 180.3
74 kg 136 151.4 104.0 185.3 145 155.7 105.0 184.1 162 152.5 105.2 185.3 163 155.9 106.2 188.6 117 161.5 109.2 191.3
83 kg 229 168.0 115.0 197.9 233 171.4 114.6 205.3 266 171.1 113.7 205.1 294 170.8 112.5 201.6 199 168.8 112.1 200.9
93 kg 240 175.6 121.4 205.8 292 173.5 118.8 204.1 303 179.4 119.3 207.1 338 180.6 122.2 209.1 203 180.8 119.3 209.2
93+ kg 1 217.5 172.5 230.0
105 kg 225 186.2 130.5 216.1 243 186.9 130.0 215.9 234 191.6 132.2 217.8 277 192.1 131.0 217.7 184 192.1 129.7 219.2
105+ kg 1 200.0 175.0 205.0 1 190.0 165.0 190.0 3 196.7 147.5 208.3
120 kg 149 203.4 144.2 225.2 187 200.0 142.7 224.3 182 208.1 142.2 228.2 185 213.3 143.3 231.4 129 202.9 141.2 226.6
120+ kg 63 211.4 147.7 232.0 73 208.7 148.1 231.0 101 215.2 153.5 240.8 121 214.3 149.4 234.4 63 223.4 155.5 242.9
59 kg 23 117.5 80.4 152.5 20 117.6 80.8 145.0 18 109.8 73.1 139.1 23 107.8 73.8 142.2 16 116.9 80.3 149.1
66 kg 41 118.5 77.5 150.3 51 117.1 77.5 151.8 58 124.9 79.0 154.4 66 125.5 82.1 157.4 43 126.1 84.6 158.6
74 kg 92 136.0 91.0 168.6 93 143.7 93.6 169.5 112 138.6 92.4 169.7 121 138.7 93.5 171.3 80 137.2 92.9 167.2
83 kg 111 135.9 95.1 169.6 129 147.1 101.4 180.9 160 148.3 102.8 179.2 211 151.6 102.7 181.0 125 154.7 103.9 187.3
93 kg 104 166.8 113.2 197.8 141 159.8 107.7 189.9 162 156.7 108.6 190.0 187 154.4 108.1 185.2 127 160.6 114.9 189.8
105 kg 100 164.9 118.0 198.0 126 163.8 117.7 197.2 141 171.0 115.8 198.1 172 169.6 116.3 202.2 97 167.3 112.5 200.1
120 kg 45 175.6 123.6 200.3 40 167.1 124.3 194.9 69 174.5 130.9 207.5 83 177.4 125.8 203.3 46 170.1 120.7 199.6
120+ kg 28 187.7 129.8 221.0 29 179.8 122.3 210.4 30 201.1 119.1 222.3 28 187.9 119.8 214.3 17 190.7 121.2 207.2
59 kg 17 87.3 66.8 118.1 30 91.4 66.9 127.8 19 108.7 71.6 139.3 13 106.9 66.5 131.5 11 88.0 62.3 118.6
66 kg 23 106.6 70.5 140.9 20 98.4 66.9 133.5 21 106.2 73.2 148.6 30 96.7 69.9 143.1 16 105.9 72.8 143.2
74 kg 55 108.2 78.9 145.1 47 109.6 79.5 145.1 65 116.4 80.3 147.9 68 110.1 76.9 146.6 39 106.6 76.1 142.9
83 kg 30 122.9 81.8 156.9 53 120.0 85.0 154.3 50 112.8 81.0 144.7 80 123.0 86.2 159.8 44 124.0 87.0 157.4
93 kg 40 122.8 91.5 162.2 41 133.0 91.6 165.3 40 125.8 86.7 151.3 71 133.7 91.2 162.7 34 134.0 94.2 166.0
105 kg 30 131.0 100.2 168.4 31 122.0 98.1 159.4 31 129.4 93.8 170.5 35 135.7 92.8 171.2 26 119.9 93.8 166.8
120 kg 6 152.9 97.5 184.3 8 141.2 94.1 173.8 11 132.5 92.0 182.5 13 139.7 105.0 165.8 6 134.2 107.5 171.3
120+ kg 2 160.0 87.5 198.8 3 169.3 79.2 181.0 5 133.5 80.0 167.0 3 176.8 74.2 192.5 2 147.5 122.5 132.5

Raw competition averages

Females

Raw
Average best successful squat, bench press and deadlift by age group, weight class and year. Lift values are kilograms; n is the number of matching competition results. Use an age-group heading to show or hide its weight classes.
Age group Weight class 2022 2023 2024 2025 2026
n results Squat kg Bench kg Deadlift kg n results Squat kg Bench kg Deadlift kg n results Squat kg Bench kg Deadlift kg n results Squat kg Bench kg Deadlift kg n results Squat kg Bench kg Deadlift kg
30 kg 3 21.2 13.7 33.5 2 31.0 17.0 49.0 1 28.5 17.5 42.5
31 kg 3 60.0 28.5 68.3 4 26.9 12.5 36.2 2 40.0 21.2 56.2
35 kg 3 40.8 21.7 62.0 3 26.7 17.0 47.5 4 43.8 23.8 60.5 2 29.0 17.0 44.2 3 44.2 18.3 55.8
37 kg 2 43.8 22.5 58.8
39 kg 1 60.0 30.0 85.0 1 60.0 35.0 90.0 1 67.5 32.5 75.0 1 60.0 27.5 60.0
40 kg 1 55.0 27.0 57.5 1 45.0 30.5 75.0 6 39.2 24.2 52.9 5 36.0 21.2 53.0 2 32.0 19.5 53.2
43 kg 39 66.3 34.3 89.6 43 66.3 34.6 85.0 72 72.7 38.4 90.3 49 75.5 42.8 97.6 37 63.6 36.6 82.6
47 kg 67 74.0 40.5 94.9 149 76.8 39.7 94.4 143 78.5 41.1 97.2 128 77.2 41.2 98.2 58 77.5 42.5 96.0
52 kg 158 83.1 45.4 103.7 274 87.5 46.6 108.2 323 93.2 51.5 114.6 250 94.2 51.7 116.0 113 86.3 48.3 107.2
57 kg 211 94.8 52.2 113.7 415 94.9 52.3 114.1 465 99.8 54.7 118.4 386 104.3 57.3 124.0 180 103.9 57.0 121.8
57+ kg 11 116.6 65.2 136.6 9 104.2 60.3 123.1 1 102.5 37.5 92.5 1 122.5 42.5 112.5 1 130.0 55.0 127.5
63 kg 294 100.7 56.1 120.6 487 103.3 55.9 122.7 542 109.7 59.4 128.3 484 110.8 61.1 129.3 208 112.8 61.0 131.1
63+ kg 2 100.0 80.0 140.0 7 71.1 52.5 91.4 1 105.0 60.0 142.5 1 95.0 52.5 140.0 1 125.0 82.5 120.0
69 kg 258 106.6 58.2 125.9 454 108.8 58.4 126.3 576 116.9 64.0 134.5 422 119.3 66.3 137.0 192 113.2 62.1 128.1
69+ kg 1 92.5 60.0 120.0 3 118.3 58.3 140.0 1 95.0 45.0 110.0 3 121.7 75.0 149.3
76 kg 216 114.9 60.8 133.9 339 118.0 61.8 137.2 384 120.6 64.9 138.8 315 122.0 65.2 139.3 152 119.7 63.8 137.4
76+ kg 3 130.8 67.5 141.7 1 75.0 60.0 120.0 1 95.0 52.5 110.0
84 kg 113 118.5 60.3 136.8 177 119.3 60.5 138.6 212 125.3 65.2 143.2 205 120.3 63.6 138.2 88 121.6 65.9 137.4
84+ kg 95 123.4 63.2 136.0 186 130.0 64.6 142.6 246 130.6 65.8 142.6 230 130.2 66.5 139.5 113 139.0 69.9 145.8
43 kg 29 81.4 47.3 109.0 35 79.6 44.5 104.6 34 87.8 49.5 109.4 44 86.1 46.6 107.3 24 89.7 48.2 107.5
47 kg 114 93.4 53.8 117.9 177 91.5 50.9 117.7 180 98.2 53.5 123.5 178 102.0 57.0 126.2 97 104.2 57.3 128.5
52 kg 296 101.6 58.7 126.1 385 101.9 56.6 126.3 464 106.0 58.5 128.2 459 109.6 60.6 130.4 224 113.6 63.2 134.9
57 kg 556 110.3 62.1 133.9 730 113.1 61.7 137.0 872 114.5 62.6 136.5 916 118.4 65.6 140.0 477 119.8 67.2 140.9
57+ kg 15 134.5 75.3 152.9 12 132.3 71.2 153.3
63 kg 814 116.5 64.7 139.0 1,062 118.7 64.6 141.1 1,257 122.6 66.7 144.2 1,294 124.3 68.5 146.2 701 126.9 70.7 148.4
63+ kg 1 115.0 62.5 130.0 2 112.5 57.5 135.0 5 107.0 62.0 126.0
69 kg 733 124.9 69.6 147.9 1,024 124.1 67.5 146.2 1,310 128.3 70.1 149.4 1,319 131.5 72.5 151.5 673 133.5 73.8 152.3
69+ kg 7 122.1 66.4 143.9 8 107.2 53.8 130.9 5 100.5 48.5 122.0 2 125.0 75.0 142.5 7 153.6 79.6 166.4
76 kg 559 127.4 70.2 149.8 826 129.8 70.1 151.6 932 135.2 73.2 155.8 959 138.7 75.9 157.6 477 141.6 79.9 161.4
76+ kg 10 124.8 68.2 130.8 8 148.2 81.6 169.9 6 172.1 93.8 180.0
84 kg 277 133.5 72.8 155.5 432 134.1 70.7 154.0 526 138.4 74.0 157.5 526 142.8 77.1 160.2 270 148.6 80.9 164.0
84+ kg 195 146.1 73.7 155.2 303 141.2 71.2 152.8 374 149.2 77.3 159.5 402 151.6 78.5 161.1 215 151.4 80.3 161.1
47 kg 135 99.5 57.0 123.2 163 102.9 58.1 128.4 192 104.2 58.4 128.1 210 103.2 59.2 129.1 109 108.7 62.8 135.0
52 kg 349 111.0 63.2 135.7 380 112.8 63.0 136.3 442 114.5 63.6 138.1 484 116.6 65.2 139.9 263 116.9 66.0 140.5
57 kg 614 114.0 64.1 139.1 650 117.0 65.3 143.1 770 119.5 65.8 143.8 953 121.6 67.7 144.9 482 124.3 69.6 148.4
63 kg 732 120.5 68.1 145.0 941 123.1 68.7 147.8 1,042 124.3 68.7 148.3 1,257 127.0 70.5 149.8 721 129.4 72.1 151.1
63+ kg 2 112.5 61.2 137.5 2 158.8 77.5 158.8 1 150.0 87.5 155.0
69 kg 841 127.1 71.7 151.0 1,038 128.7 71.3 152.1 1,188 130.8 72.3 153.9 1,490 133.3 73.4 156.0 745 134.3 74.9 156.3
69+ kg 5 113.5 65.7 147.0 5 116.0 70.0 143.5 10 117.0 68.8 150.0 6 119.6 65.5 135.8
72 kg 2 111.2 62.5 135.0
75 kg 1 120.0 55.0 142.5
76 kg 663 134.3 74.2 158.1 825 135.7 74.4 159.6 1,045 137.9 75.3 158.9 1,233 139.5 76.5 160.7 692 142.8 78.0 163.7
76+ kg 3 135.8 72.5 155.8 1 135.0 72.5 150.0 2 126.2 62.5 136.2 6 134.2 67.5 146.7
84 kg 441 139.8 77.0 161.2 542 141.7 76.5 163.9 711 143.4 77.2 163.4 866 145.0 79.2 165.3 514 147.5 81.4 168.2
84+ kg 505 148.5 80.9 164.6 629 150.0 80.6 164.8 719 150.8 80.2 163.9 890 151.7 81.3 164.9 486 153.9 83.2 166.2
47 kg 37 92.5 56.9 117.7 46 85.9 48.4 110.9 63 91.0 51.8 116.3 74 91.9 52.4 117.6 33 93.2 51.5 118.1
52 kg 86 95.0 53.8 121.2 94 101.1 55.4 127.1 129 100.0 54.6 127.3 146 98.8 55.2 128.1 89 98.2 55.4 127.1
57 kg 194 101.1 59.1 128.0 182 106.3 61.9 134.1 203 106.7 59.9 132.7 229 106.5 59.8 132.3 145 109.3 61.3 134.5
63 kg 210 107.0 61.5 131.9 303 107.6 62.3 133.9 315 112.3 63.6 138.1 397 108.5 61.0 133.5 226 112.3 64.7 137.2
63+ kg 2 97.5 58.8 132.5 7 134.7 70.0 147.9 4 138.8 75.0 153.8
69 kg 231 114.1 65.6 141.8 302 112.0 63.6 138.7 339 115.3 64.5 137.8 402 118.2 65.8 140.5 249 119.0 65.8 141.4
69+ kg 2 98.8 61.2 152.5 1 125.0 57.5 147.5 1 145.0 95.0 172.5
76 kg 243 121.8 68.7 147.5 278 121.7 68.1 146.9 316 123.6 68.6 147.0 357 125.2 69.7 148.3 226 128.7 70.9 151.0
76+ kg 3 155.0 82.5 154.2
84 kg 219 124.0 68.2 148.4 268 123.1 68.0 145.3 286 130.5 72.9 153.9 284 124.7 69.9 146.8 185 128.5 71.7 150.7
84+ kg 243 133.6 75.0 157.2 303 129.9 72.7 152.2 359 133.5 74.9 153.0 391 131.6 74.2 150.9 250 135.1 75.6 153.8
47 kg 17 79.4 46.7 108.3 16 89.5 51.6 111.8 22 81.6 47.9 104.7 34 84.4 49.3 107.9 14 92.9 57.0 112.5
52 kg 47 92.2 54.0 117.9 44 85.9 50.2 112.5 59 85.9 51.4 112.4 75 89.4 52.5 117.6 65 91.9 54.3 119.7
57 kg 88 95.3 55.2 124.4 95 93.8 53.8 120.8 105 95.9 55.3 126.4 112 95.2 54.4 121.8 66 100.1 58.0 126.7
63 kg 126 93.8 55.0 120.9 130 97.7 55.7 125.3 152 101.3 57.7 128.4 190 99.4 55.4 126.6 125 99.1 58.0 124.8
69 kg 108 103.3 60.0 126.2 131 102.0 60.8 127.1 175 104.1 60.3 129.6 200 105.5 60.3 129.3 104 107.8 60.5 129.9
69+ kg 2 87.5 53.8 133.8
76 kg 113 103.8 61.0 130.4 144 107.8 62.3 134.5 164 107.4 62.0 135.1 205 109.5 61.6 134.8 122 113.8 63.5 141.7
76+ kg 1 105.0 57.5 148.0 1 112.5 63.0 152.5
84 kg 88 113.2 63.1 138.8 101 112.3 64.5 142.2 129 118.2 65.5 146.1 157 115.2 64.6 140.5 113 120.6 67.2 145.3
84+ kg 105 116.6 69.9 144.0 126 119.0 69.4 145.2 169 118.7 68.6 142.7 204 116.8 67.5 142.6 142 121.9 70.8 146.7
47 kg 8 73.8 46.3 105.5 16 71.1 44.2 103.3 18 69.8 44.6 103.8 25 77.1 44.4 104.9 18 79.3 46.7 109.9
52 kg 20 75.5 49.2 105.5 30 79.2 49.7 112.7 28 76.0 48.2 108.1 36 84.5 46.9 110.2 20 79.8 49.8 108.3
57 kg 40 78.3 47.3 107.6 45 87.8 50.5 117.2 51 88.2 50.5 117.6 45 85.5 51.7 115.6 49 88.1 51.0 116.6
63 kg 62 86.0 49.1 117.8 70 85.3 48.3 112.8 76 86.9 49.8 117.1 98 85.4 51.1 116.6 52 90.3 52.0 120.1
69 kg 60 86.6 49.8 116.1 70 87.7 50.8 119.9 75 89.0 53.7 120.1 71 88.7 52.8 118.2 53 90.8 56.1 119.1
76 kg 55 88.4 51.0 118.9 48 97.2 55.5 123.0 49 96.0 54.5 119.9 75 97.5 57.3 125.1 64 98.8 58.0 126.9
84 kg 31 98.1 59.3 130.1 34 98.8 55.5 129.8 41 96.5 56.8 124.7 52 98.0 58.5 127.2 44 94.4 56.5 122.4
84+ kg 36 96.2 57.5 125.4 43 96.4 57.9 130.5 63 105.7 61.9 137.1 77 101.1 61.0 131.3 42 108.0 60.1 130.7
47 kg 5 61.5 33.0 93.5 2 78.8 35.0 108.8 5 52.0 38.4 88.2 3 40.8 26.7 82.5 4 69.6 39.8 106.9
52 kg 4 58.9 37.0 94.0 6 57.5 34.6 90.4 15 54.5 38.6 87.5 12 72.1 47.0 104.3 7 66.1 44.6 96.1
57 kg 16 66.4 39.6 104.1 12 72.0 40.5 109.3 12 74.7 41.4 109.0 15 57.2 36.5 87.3 10 67.4 39.2 95.5
63 kg 11 61.1 46.4 98.6 11 60.0 41.4 86.4 13 68.0 41.2 95.0 32 72.1 43.8 101.1 20 75.5 46.1 106.9
69 kg 8 95.0 58.1 115.1 5 97.9 59.5 122.5 20 77.6 44.1 114.4 17 95.2 51.5 123.9 13 85.4 47.8 115.4
76 kg 4 52.5 36.2 78.8 5 83.5 51.5 115.8 9 72.5 48.1 109.1 24 66.7 42.6 101.0 14 74.9 45.1 103.6
84 kg 1 102.5 40.0 105.0 3 99.2 49.2 122.5 4 93.1 46.9 111.9 4 49.4 32.1 73.8
84+ kg 1 82.5 52.5 115.0 1 107.5 67.5 127.5 4 95.4 62.2 130.9 3 87.5 56.8 121.8 6 88.8 47.0 116.7

Share this page

Share raw strength averages

Send this five-year reference to a training partner, coach or lifting group.

Data notes

Methodology and citation

How the figures are calculated

  • Results are limited to full-power SBD competitions recorded as Raw, with male or female sex, a usable age group and a recorded competition weight class.
  • Disqualified, disqualified-deadlift and no-show rows are excluded, as are rows without a positive total or valid competition date.
  • Squat, bench press and deadlift values are arithmetic means of the positive Best3SquatKg, Best3BenchKg and Best3DeadliftKg values in each cohort.
  • Each qualifying competition result is counted separately. Lifters are not deduplicated, so someone competing more than once can appear more than once in a year.
  • n is the number of qualifying result rows. Missing lifts are excluded from that lift's average, so lift-specific sample sizes can be smaller than n and are shown in the n-cell details.
  • Age uses the recorded age where available; otherwise the midpoint of the recorded birth-year or age class is used. A dash means that no qualifying lift was available for that cohort.

The source results in this release run through . The current calendar year is therefore year-to-date rather than a completed year.

Source: public-domain competition results maintained by the OpenPowerlifting project. StrengthPeaking independently calculates and publishes these averages.